山西医院网
当前位置:山西医院网 -> 医院积分榜TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 天镇县人民医院 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2095 |
| 山西医科大学附属第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612 |
| 山西医科大学第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 |
| 山西省中医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255 |
| 山西省儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 |
| 长治医学院附属和平医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 |
| 山西中医学院中西医结合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 |
| 山西省人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 |
| 山西省肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| 大同市第三人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 |
| 解放军第二六四医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 |
| 山西省心血管疾病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 |
| 山西省西山矿务职工总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 |
| 山西省永济五七五工厂职工医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122 |
| 太原市妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228 |
| 运城市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 |
| 太原市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 |
| 长治市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 |
| 临汾市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 |
| 山西省汾阳医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 |
| 武警山西总队医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 |
| 阳泉市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 |
| 长治医学院附属和济医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 |
| 山西医科大学附属太钢总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 |
| 晋中市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
| 大同市第五人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 |
| 太原市第四人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227 |
| 太原市精神病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 |
| 阳泉市第三人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| 运城市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 |
| 大同矿务局第一职工医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |
| 解放军第三二二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 |
| 阳煤集团总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 |
| 太原市传染病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 |
| 太原市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 |
| 山西煤炭中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 |
| 太原市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 |
| 太原市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 |
| 山西医科大学附属第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 |
| 运城市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 |
| 长治市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
| 中铁十二局中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 |
| 太原市商业职工医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 |
| 朔州市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 |
| 永济市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 |
| 临汾市传染病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 |
| 太原市类风湿病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
| 太原市化工厂医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 |
| 晋中市第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 |
| 朔州市中医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 |
山西医院网榜单
